Kapabilitet
Detta är en sammanställning av vår yttersta kapabilitet. Observera att dessa värden ej är att förväxla med rekommenderade värden. Samt att flera av egenskaperna ej går av kombinera. T.ex. max koppartjocklek med min ledare.För kostnadseffektiv mönsterkortskonstruktion, se sidan Mönsterklasser.
| Korttyper |
· Enkelsidiga |
| Borrförhållande -laminattjocklek | 12:1 |
| Min. färdigt hål | 0,1mm |
| BLIND VIA- Min. hål | 0,05mm |
| BLIND VIA- Min. ytterlager pad | 0,20mm |
| BLIND VIA- Min. innerlager pad | 0,20mm |
| BLIND VIA- Borrförhållande | 1:1 |
| BLIND VIA- Fyllda | Icke ledande pasta |
| Min. ytterlager pad | 0,05mm |
| Min. ytterlager ledare | 0,035mm |
| Min. ytterlager isolation | 0,035mm |
| Min. innerlager pad | 0,2mm |
| Min. innerlager ledare | 0,035mm |
| Min. innerlager isolation | 0,035mm |
| Min. SMD-pad | 0,2mm |
| Min. komponent pitch | 0,37mm |
| Max. korttjocklek | 6,0mm |
| Min. korttjocklek | 0,06mm |
| Max. koppartjocklek | 400µm |
| Min. koppartjocklek | 9µm |
| Min. avstånd lager - lager | 0,05mm |
| Innerlager – Hål, passning tolerans | +/-0,05mm |
| Min. isolation hål - innerlager | 0,175mm |
| Max. kortstorlek | 520 x 720mm |
| Min. innerradie, kortkontur | 0,25mm |
| Tolerans, kortkontur | +/-0,05mm |
| Tolerans, V-cut | +/-0,05mm |
| Min laminattjocklek vid V-cut | 0,5mm |
| Tolerans, håldiameter, pläterat | +/-0,05mm |
| Tolerans, hålposition | +/-0,02mm |
| Tolerans korttjocklek | +/-10% |
| Peelable, min överlappning | 0,2mm |
| Peelable, min frigång | 0,2mm |
| Frigång, lödmask | 0,03mm |
| Tolerans, kontrollerad impedans | +/-10% - +/-5% |
| Lödmask, Fotopolymer | · Grön · Röd · Vit · Svart · Blå |
| Ytbehandling | · HASL · Blyfri -HASL · Kemguld (ENIG) · Galvaniskt guld · Kemsilver · Kemtenn · OSP |
| Specialtryck | · Peelable, RoHS anpassad · Koltryck |
| Material | · FR4 - Alla förekommande. · Neltec · Rogers · Polyimide · RCC |



