Mönsterklasser
Mönsterklasser representerar kortets komplexitet och påverkar därför priset. Ju högre klass kortet har, desto högre kostnad att tillverka det.
Tyvärr är det ej praktiskt möjligt att presentera kostnadsökning i siffror då vi helst vill ha full tillgång till hela tillverkningsunderlaget för att kunna göra en rimlig bedömning. T.ex. ett till ytan stort kort med 150 µm ledare kan vara mer komplext än ett litet kort med endast en 125 µm ledare.Alla måttuppgifter i µm (microns).
M5 anses ofta vara standardklass.
| Mönsterklasser | M5 | M6 | M7 | M8 | |
| Krage, borrhål -mönster ytterlager pad | >200 | >165 | >140 | >125 | A |
| Krage, borrhål -mönster innerlager pad | >150 | >140 | >125 | >100 | B |
| Ledarebredd -inner -ytterlager | >200 | >150 | >125 | >100 | C |
| Isolation inner -ytterlager | >200 | >150 | >125 | >100 | D |
| Isolation -innerlager främmande nät | >355 | >300 | >250 | >200 | E |
| Frigång lödmask -lödyta | >100 | >90 | >75 | >50 | F |
Mönsterklasser grafiskt per mätpunkt:
![]() |
![]() |





